Factura comercial
Base para la valoración aduanera; debe coincidir con el Incoterm pactado.
Todo lo que necesitas entender antes de negociar con tu proveedor o cerrar una importación.
| Código | Nombre | Quién asume qué |
|---|---|---|
| EXV / EXW | En fábrica | Comprador asume todo desde la puerta del proveedor. |
| FCA | Franco transportista | Vendedor entrega al transportista designado en origen. |
| FAS | Franco al costado del buque | Vendedor deja la carga en el muelle de origen. |
| FOB | Franco a bordo | Vendedor entrega cargado a bordo; flete y seguro son del comprador. |
| CFR | Costo y flete | Vendedor paga flete marítimo, no el seguro. |
| CIF | Costo, seguro y flete | Vendedor paga flete y seguro hasta puerto destino. |
| CPT | Transporte pagado hasta | Vendedor paga transporte al lugar acordado. |
| CIP | Transporte y seguro pagados | Como CPT más seguro amplio. |
| DAP | Entregada en lugar | Vendedor entrega en destino, sin descargar ni desaduanar. |
| DPU | Entregada y descargada | Vendedor descarga en el lugar de destino. |
| DDP | Entregada derechos pagados | Vendedor asume todo, incluidos impuestos de importación. |
Base para la valoración aduanera; debe coincidir con el Incoterm pactado.
Detalle de bultos, pesos y dimensiones por caja o pallet.
Contrato de transporte y título de la mercancía (marítimo / aéreo).
Habilita preferencias arancelarias de TLC.
Requerida cuando el Incoterm es CIF, CIP o cuando el banco lo exige.
Sanitarios, INVIMA, ICA u otros según la partida arancelaria.